Прейскурант медицинского центра
Цены
Выберите направление, чтобы посмотреть перечень услуг и их стоимость. Все суммы указаны в тенге.
Стоимость услуг
Прейскурант по направлениям
Нажмите на название направления, чтобы раскрыть таблицу. Итоговая стоимость лечения зависит от диагноза, назначенных процедур и лекарственных препаратов.
Урология8 услуг
| № | Медицинская услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Первичная консультация врача уролога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования, постановка предварительного диагноза, назначение симптоматического лечения при необходимости). | 15 000 ₸ |
| 2 | Повторная консультация врача уролога (оценка результатов анализов и исследований, постановка окончательного диагноза или назначение дополнительного обследования, составление индивидуального плана лечения (за исключением урогенитальных инфекций) по результатам обследования). | 12 000 ₸ |
| 3 | Составление комплексного плана лечения урогенитальных инфекций по результатам обследования (дополнительно к стоимости первичного или повторного приема). | от 10 000 ₸ |
| — | Лечебно-диагностические манипуляции | — |
| 4 | Массаж предстательной железы (1 процедура) | 7 000 ₸ |
| 5 | Вибромагнитнолазерный массаж предстательной железы (1 процедура) | 9 000 ₸ |
| 6 | ЛОД-терапия (1 процедура) | 11 000 ₸ |
| 7 | Инстилляции уретры (1 процедура) | 5 000 ₸ |
| 8 | Забор анализов (урогенитальный мазок) | 1 000 ₸ |
- В стоимость приёма не входит стоимость анализов.
- Стоимость лечения зависит от диагноза и определяется индивидуально после обследования и назначения лечения с учётом назначенных процедур.
Гинекология16 услуг
| № | Медицинская услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Первичная консультация врача гинеколога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования, постановка предварительного диагноза, назначение симптоматического лечения при необходимости). | 15 000 ₸ |
| 2 | Повторная консультация врача гинеколога (оценка результатов анализов и исследований, постановка окончательного диагноза или назначение дополнительного обследования, составление индивидуального плана лечения по результатам обследования (за исключение урогенитальных инфекций). | 12 000 ₸ |
| 3 | Составление комплексного плана лечения урогенитальных инфекций по результатам обследования (дополнительно к стоимости первичного или повторного приема). | от 10 000 ₸ |
| — | Лечебно-диагностические манипуляции | — |
| 4 | Введение ВМС | 12 000 ₸ |
| 5 | Удаление ВМС | 10 000 ₸ |
| 6 | Видеокольпоскопия со снимком | 10 000 ₸ |
| 7 | Санация влагалища | 4 000 ₸ |
| 8 | Парацервикальная инъекция | 2 000 ₸ |
| 9 | Закладывание мази в уретру | 1 500 ₸ |
| 10 | Гинекологический массаж (1 процедура) | 4 500 ₸ |
| 11 | Медикаментозное прерывание беременности (включая стоимость анализов, УЗИ до и после прерывания, первичный и повторный приемы гинеколога, препараты) | 50 000 ₸ |
| 12 | Гименопластика | от 40 000 ₸ |
| 13 | Лечение патологии шейки матки методом аргоноплазменной аблации | 25 000 ₸ |
| 14 | Лечение патологии шейки матки методом радиоволновой коагуляции | 20 000 ₸ |
| 15 | Лечение патологии шейки матки методом химической обработки (солковагин) | 10 000 ₸ |
| 16 | Забор анализов | 1 500 ₸ |
- В стоимость первичного приёма не входит стоимость анализов.
- Стоимость лечения зависит от диагноза и определяется индивидуально после обследования и назначения лечения с учётом назначенных процедур.
УЗИ-диагностика14 услуг
| № | Медицинская услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Трансвагинальное УЗИ органов малого таза | 8 000 ₸ |
| 2 | Трансабдоминальное УЗИ органов малого таза | 9 000 ₸ |
| 3 | УЗИ почек | 6 000 ₸ |
| 4 | УЗИ органов брюшной полости | 9 000 ₸ |
| 5 | УЗИ мочевого пузыря | 6 000 ₸ |
| 6 | Трансректальное УЗИ предстательной железы | 8 000 ₸ |
| 7 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы | 9 000 ₸ |
| 8 | УЗИ органов мошонки | 8 000 ₸ |
| 9 | УЗИ мягких тканей | 7 000 ₸ |
| 10 | Фолликулометрия | 6 000 ₸ |
| 11 | УЗИ щитовидной железы | 9 000 ₸ |
| 12 | УЗИ сердца | 11 000 ₸ |
| 13 | УЗИ плевральной полости | 6 000 ₸ |
| 14 | УЗИ молочных желез | 8 000 ₸ |
Неврология3 услуг
| № | Медицинская услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Первичная консультация врача невролога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования, постановка предварительного диагноза, назначение симптоматического лечения при необходимости) | 20 000 ₸ |
| 2 | Повторная консультация врача невролога (оценка результатов анализов и исследований, постановка окончательного диагноза, составление индивидуального плана лечения по результатам обследования) | 15 000 ₸ |
| — | Лечебно-диагностические манипуляции | — |
| 3 | Паравертебральная блокада (1 процедура) | 10 000 ₸ |
- В стоимость приёма не входит стоимость анализов.
- Стоимость лечения зависит от диагноза и определяется индивидуально после обследования и назначения лечения с учётом назначенных процедур.
Пульмонология2 услуг
| № | Медицинская услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Первичная консультация врача пульмонолога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования, постановка предварительного диагноза, назначение симптоматического лечения при необходимости) | 15 000 ₸ |
| 2 | Повторная консультация врача пульмонолога (оценка результатов анализов и исследований, постановка окончательного диагноза, составление индивидуального плана лечения по результатам обследования) | 12 000 ₸ |
- В стоимость приёма не входит стоимость анализов.
- Стоимость лечения зависит от диагноза и определяется индивидуально после обследования и назначения лечения с учётом назначенных процедур.
Наркология и психотерапия4 услуг
| № | Медицинская услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Первичная консультация врача-нарколога (1 посещение) | 20 000 ₸ |
| 2 | Первичная консультация психотерапевта (1 посещение) | 20 000 ₸ |
| — | Дезинтоксикационная терапия | — |
| 3 | Купирование алкогольного абстинентного синдрома в условиях дневного стационара (1 койко/день) | от 15 000 ₸ |
| 4 | Проведение противоалкогольных методов лечения с применением суггестивной терапии (курс) | от 70 000 ₸ |
- В стоимость приёма не входит стоимость анализов.
- Стоимость лечения зависит от диагноза и определяется индивидуально после обследования и назначения лечения с учётом назначенных процедур и лекарственных препаратов.
Педиатрия2 услуг
| № | Медицинская услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Первичная консультация врача педиатра (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования, постановка предварительного диагноза, назначение симптоматического лечения при необходимости) | 15 000 ₸ |
| 2 | Повторная консультация врача педиатра (оценка результатов анализов и исследований, постановка окончательного диагноза, составление индивидуального плана лечения по результатам обследования) | 12 000 ₸ |
- В стоимость приёма не входит стоимость анализов.
- Стоимость лечения зависит от диагноза и определяется индивидуально после обследования и назначения лечения с учётом назначенных процедур.